|
familles des habittans | aages | quallites et mestiers
|
|
Mr Jean le Sueur | 66 | ptre Curé de SI Sauveur
|
Jean Bourdon seigneur de st Jean &
|
st francois | 65 | proreur. general du Roy au Conel
|
demoiselle Anne gasnier | 52 | sa femme
|
Jean francois bourdon | 19 | sieur de dombourg
|
Jacques Bourdon | 13 | sieur d'autray Fils
|
Andre DuMets | 30 | domestique
|
Jean Dubuc | 27 | domestique
|
d'avit Benoist | 20 | domestique
|
pierre du Vallon | 25 | domestique
|
pierre faudier | 18 | domestique
|
pierre marcereau | 14 | domestique
|
Lucien talon | 22 | domestique
|
Jean Leonnard | 16 | domestique
|
Estienne Bonnet | 22 | domestique
|
et pierre fournet | 24 | musnier Engaigé
|
|
Noel Morin | 57 | charron habittant
|
helleine desportes | 46 | sa femme
|
Nicolas Morin | 22 | fils
|
Jean Baptiste Morin | 21 | fils
|
Charles Morin | 11 | fils
|
Alphonse Morin | 15 | fils
|
Marie Magdelaine Morin | 9 | fille
|
Marie Charlotte de poyetiers | 25 | vefve de joseph hebert
|
et Jean Ballié | 26 | domestique Engaigé
|
|
henry Pinguet | 78 | habittant veuf
|
Noel pinguet | 35 | fils
|
demoiselle Marie Mgne dupont | 30 | sa femme
|
Marie Magdelaine pinguet | 12 | fille
|
Jean pinguet | 10 | fils
|
pierre pinguet | 7 | fils
|
Anne pinguet | 5 | fille
|
Catherine pinguet | 3 | fille
|
René Binet | 25 | domestique Engaigé
|
Et Urbain de laforest | 20 | aussy Engaigé
|
|
Nicolas Bonhomme | 63 | habittant
|
Catherine gouget | 50 | sa femme
|
Ignace Bonhomme | 19 | fils
|
pierre Bonhomme | 16 | fils
|
Nicolas Bonhomme | 12 | fils
|
Catherine Bonhomme | 11 | fille
|
Et thomas gondouin | 18 | domestique Engaigé
|
|
Louis Cedillot | 66 | habittant
|
Marie grimout | 60 | sa femme
|
Jean Cedillot | 19 | fils
|
Jacques dubois | 23 | domestique Engaigé
|
Et françois pelletier | 18 | aussy Engaigé
|
|
Jean Chesnier | 40 | charpentier habittant
|
Jacqueline dillot | 30 | sa femme
|
francois Chesuier | 10 | fils
|
Jean Chesnier | 6 | fils
|
Marie Chesnier | 4 | fille
|
Margueritte Chesnier | 2 | fille
|
Joseph Chesnier | 1 | fils
|
Jean Moreau | 22 | charpentier domestique Engaigé
|
Et simon Allain | 20 | aussy Engaigé
|
|
hubert Simon | 23 | habittant
|
Marie Vieux | 23 | sa femme
|
Marianne Simon | 5 | fille
|
pierre Simon | 4 | fils
|
Angelique Simon | 3 | fille
|
guillaume Simon | 2 | fils
|
Et Nicolas Vallain | 20 | domestique Engaigé
|
|
jean Migneron | 30 | habittant
|
Marie pavie | 29 | sa femme
|
Margueritte Migneron | 8 | fille
|
Izabeau Migneron | 6 | fille
|
Marie Migneron | 3 | fille
|
Et Angelique Migneron | 2 | fille
|
|
françois garnier | 28 | habittant
|
Jacqueline freslon | 28 | sa femme
|
Isaac Joseph garnier | 2 | fils
|
et pierre | 25 | Engaigé domestique
|
|
Michel Legardeur d. sans Soucy | 30 | serrurier habittant
|
Margueritte gambiér | 25 | sa femme
|
Et Marie Magdelaine legardeur | 1 | fille
|
|
gervais Bisson | 25 | habittant
|
Marie Bouttet | 22 | sa femme
|
|
Louis Senson | 28 | habittant
|
Marthe Ragot | 34 | sa femme
|
Anthoine Senson | 1 | fils
|
|
pierre maufé | 34 | habittant
|
Marie duval | 35 | sa femme
|
pierre Maufé | 10 | fils
|
Jeanne Maufé | 9 | fille
|
André Maufé | 8 | fils
|
Marie Maufé | 5 | fille
|
Simonne Maufé | 2 | fille
|
Jean lepicq | 27 | domestique engaigé
|
Et Mathurin Moreau | 23 | aussy domestique Engaigé
|
|
Adrien Sedillot | 29 | charpentier, habittant
|
Jeanne Briere | 26 | sa femme
|
Et jerosme dictain | 6 | orphelin
|
|
Anthoine Rouillard | 50 | charpentier habittant
|
Marie girard | 26 | sa femme
|
Jean Rouillard | 10 | fils
|
Charles Rouillard | 9 | fils
|
Marie Rouillard | 6 | fille
|
Noel Rouillard | 4 | fils
|
André puplas | 56 | Calfadeur Engaigé domestique
|
Et léonard foucher | 22 | engaigé pour apprenti
|
|
Jean Jobin | 48 | tailleur dhabits
|
Marie girard | 47 | sa femme
|
Nicolas Auchois | 18 | Engaigé domestique
|
Et michel Raché | 18 | aussy Engaigé
|
|
Jean herman | 23 | menuisier habittant
|
Marie Aune Agatte | 30 | sa femme
|
Jean Saunier | 16 | engaigé domestique
|
|
Simon Chapacou | 40 | habittant
|
Marie pascade | 42 | sa femme
|
Louis Chapacou | 12 | fils
|
Marie Chapacou | 8 | Fille
|
|
Charles hamel | 42 | habittant
|
Catherine leMaistre | 43 | sa femme
|
Jean hamel | 14 | fils
|
Charles hamel | 7 | fils
|
|
Jean Neau | 24 | cordonnier habittant
|
Marie Bonhomme | 18 | sa femme
|
Et Jean poirier | 25 | engaigé domestique
|
|
Jouachim Girard | 24 | habittant
|
Marie halley | 23 | sa femme
|
Marie girard | 4 | fille
|
Jacques Girard | 3 | fils
|
Anthoine Girard | 2 | fils
|
Et Marie Barbe girard | 15 | jours flille
|
|
Esthienne Dillot (Sedillot) | 26 | habittant
|
Magdelaine Carbonnet | 24 | sa femme
|
Marie Magdelaine dillot | 7 | mois fille
|
|
pierre duval | 62 | habittant
|
Jeanne Labarbe | 63 | sa femme
|
|
Jean gosvain | 23 | habittant
|
Anne Magnan | 17 | sa femme
|
|
Guillaume Bonhomme | 23 | habittant
|
francoize huché | 22 | sa femme
|
Et Nicolas Bonhomme | 3 mois | fils
|
|
Nicolas Gaudry | 45 | habittant
|
Agnez Morin | 24 | sa femme
|
hellenne gaudry | 9 | fille
|
Jacques gaudry | 7 | fils
|
Cristine gaudry | 5 | fille
|
Marie francoise Gaudry | 3 | fille
|
Nicolas gaudry | 16 mois | fils
|
et Jean Beaudet | 18 | domestique Engaigé
|
et Jean Mallerbaut | 13 | aussy Engaigé
|
|
Charlotte Chevalier | 65 | vefve de feu pierre gaudry
|
Jacques gaudry | 28 | son fils
|
|
Noms des habittans et volontaires quy | leurs
|
ne sont point Mariés ou mariés en | aages quallitez et Mestiers
|
france demeurans esd. lieux
|
francois galop d. Montauban | 37 | habittant
|
Jacques le Meilleur | 32 | habittant
|
Sebastien Ginguereau | 25 | habittant
|
denis Avisse | 34 | volontaire marié en france
|
pierre le Tendre d. Laliberté | 30 | menuisier volontaire
|
Estienne leVeillé | 24 | tapissier volontaire
|
pierre Coquin | 28 | tapissier volontaire
|
françois Avril | 23 | boutonnier volontaire
|
|