|
| familles des habittans | aages | quallitez et mestiers
|
|
| Le College des Peres Jesuittes dud. Sillery
|
| Le Reverend pere henry le Nouvel | Jesuitte
|
| Le R.P. louis Nicolas | Jésuitte
|
| le frère Jean feville (Freville) |
|
|
| hommes de travauil dud. Sillery
|
|
| gabriel Le Mire | 24 | domestique Engaigé
|
| Jean de lalande | 22 | domestique Engaigé
|
| Louis pallardy | 22 | domestique Engaigé
|
| pierre lefay | 30 | musaier aussy Engaigé
|
| Pierre portret | 26 | domestique Engaîgé
|
| Louis Salin | 22 | domestique Engaigé
|
| et Jacques dubois | 18 | domestique Engaigé
|
|
| Denis Ruette sr dauteuil | 48 | Coner. du Roy au Conel. souverain
|
| francois dauteuil | 8 | fils
|
| Jacques tru | 25 | domestique engaigé
|
| Claude pillet | 20 | aussy engaigé
|
| Authoine tappin | 25 | domestique engaigé
|
| guillaume Bertrand | 23 | domestique engaigé
|
| Jean hardy | 20 | domestique engaigé
|
| Et Charles denis | 17 | aussy domestique engaigé
|
|
| Jean hamel | 30 | habittant
|
| Marie Auvray | 28 | sa femme
|
| Jean francois hamel | 4 | fils
|
| pierre hamel | 2 | fils
|
| pierre hamel | 1 | fils
|
| Mathieu Chesneau | 18 | domestique Engaigé
|
|
| Jean Baptiste de la Rue | 30 | habittant
|
| Jacqueline pain | 15 | sa femme
|
| Et Jean Baptiste de la rue | 1 | fils
|
|
| Jean Boutin | 24 | habittant
|
| geneviefve gandin | 19 | sa femme
|
|
| francois genaple | 22 | habittant
|
| Marie Marianne de la porte | 20 | sa femme
|
|
| francois Boucher | 40 | habittant
|
| florence garman | 37 | sa femme
|
| Benoist Boucher | 21 | fils
|
| pierre Boucher | 18 | fils
|
| Marie Boucher | 13 | fille
|
| Magdelaine Boucher | 11 | fille
|
| Charles Boucher | 7 | fils
|
| denis Boucher | 6 | fils
|
| Charles Boucher | 8 | fils
|
| michel Boucher | 4 | fils
|
| francois Boucher | 2 | fils
|
| Et | 22 | domestique engaigé
|
|
| Sebastien Lienard d. Durbois | 38 | habittant
|
| francoise le Pelletier | 23 | sa femme
|
| Jean francois Lienard | 8 | fils
|
| Jacques Lienard | 3 | fils
|
| Ignace Lienard | 8 mois | fils
|
| Et tucal cotin | 19 | domestique Engaigé cordier
|
|
| Marin pain | 50 | boucher habittant
|
| ollive Morin | 40 | sa femme
|
| Jean Pain | 18 | fils
|
| Jean Baptiste pain | 4 | fils
|
| francois pain | 2 | fils
|
|
| Gervais Buisson | 65 | habittant
|
| Marie Laireau | 43 | sa femme
|
| Anthoine Buisson | 20 | fils
|
| Simonne Barbe Buisson | 11 | fille
|
| Marie Buisson | 8 | fille
|
| Jean francois Buisson | 5 | fils
|
| Et Jacques Senson | 19 | domestique Engaigé
|
|
| denis Briere | 35 | habittant
|
| francoise Bigot | 34 | sa femme & precl vefve de Guilleboust
|
| denis Briere | 6 | fils
|
| francoise Brière | 4 | fille
|
| marie guilleboust | 15 | fille
|
| Charles guilleboust | 12 | fils
|
| Margueritte guilleboust | 9 | fille
|
| et pierre Campaignard | 22 | domestique Engaigé'
|
|
| Pierre Masse | 50 | habittant
|
| Marie Pinel | 40 | sa femme
|
| denis Masse | 20 | fils
|
| pierre Masse | 14 | fils
|
| Claire Magdelaine Masse | 11 | fille
|
| Anne Masse | 7 | fille
|
| Et guillaume Masse | 5 | fils
|
|
| pierre Chapeaux | 42 | tisseran en toille habittant
|
| Magdelaine duVal | 30 | sa fe. vefve de pierre
|
| Anne Chapeaux | 8 | fille joyneau
|
| pierre Chapeaux | 6 | fils
|
| Magdelaine Chapeaux | 3 | fille
|
| Jean Chapeaux | 9 mois | fils
|
| Et Pierre Joyneau | 10 | Fils dud. Joyneau
|
|
| Jacques fauque | 30 | Mathellot
|
| Bonne gueriere (Marie) | 21 | sa femme
|
|
| hierosme Billondeau | 28 | habittant
|
| Jeanne Ripoche | 20 | sa femme
|
| Marie Billondeau | 3 mois | fille
|
|
| pierre pluchon | 49 | habittant
|
| Marie gobineau | 30 | sa femme
|
| et pierre pluchon | 2 | fils
|
|
| Jacques Arrivé | 26 | chandelier, habittant
|
| Renée de la porte | 24 | sa femme
|
| Louise Arrivé | 6 | mois fille
|
|
| guillaume Costantin | 27 | habittant
|
| Jeanne Masse | 17 | sa femme
|
| Jeanne costantin | 2 | fille
|
|
| Estienne duMets | 40 | habittant veuf
|
| Estienne duMets | 9 | fils
|
| Joseph duMets | 7 | fils
|
| Eustache duMets | 5 | fils
|
| francois duMets | 3 | fils
|
| francois Boutteron d. brusquet | 40 | domestique
|
| et louis saussier | 32 | aussy domestique
|
|
| Mathurin Trut | 43 | tailleur dhabits habittant
|
| Margueritte garmand | 26 | sa femme
|
| Ursulle trut | 8 | fille
|
| geneviefve trut | 3 | fille
|
| Anne Trut | 18 mois | fille
|
| et Claude Villerance | 18 | domestique engaigé
|
|
| Estienne Letellier | 30 | Masson habittant
|
| geneviefve Mezeré | 17 | sa femme
|
| Estienne Letellier | 2 | fils
|
| francois gourdon | 45 | domestique non Engaigé
|
| et Jean pinsard | 30 | Engaigé domestique
|
|
| gilles Pinel | 21 | habittant
|
| Anne Ledettes | 35 | sa femme & precedamt. veuf. de jean Nepveu
|
| Catherine pinel | 8 | fille
|
| francoise pinel | 6 | fille
|
| Marie Magdelaine pinel | 4 | fille
|
| francois xavier pinel | 2 | fils
|
| Barbe Nepveu | 12 | fille dud. Nepveu
|
| Suzanne Nepveu | 10a. | fille
|
|
| pierre dubois Morel | 41 | habittant
|
| francoise moulinier | 30 | sa femme
|
| Louise dubois Morel | 6 | fille
|
|
| René Mezeré Nosse | 50 | habittant
|
| Nicolle Magdelaine garman | 35 | sa femme
|
| Jean Mezeré | 16 | fils
|
| thomas Mezeré | 14 | fils
|
| René Mezeré | 12 | fils
|
| Marie Mezeré | 8 | fille
|
| Catherine Mezeré | 6 | fille
|
| Et Marie catherine Mezeré | 2 | fille
|
|
| Noms & surnoms des habittans et Volontaires non mariés ou Mariés en
france demeurants Ezd. lieux | aages | quallitez et mestiers
|
|
| Jacques Berthiaume | 27 | marié en france habittant
|
| Jean Cantellen | 30 | volontaire
|
| guillaume dubois | 40 | volontaire
|
| Adrien de Leau | 30 | habt. marié en france
|
| Jean vacquier | 26 | habt.
|
| René de Verger | 24 | habittant
|
|