|
familles des habittans | aages | quallites & mestiers
|
|
Jacques Cailhaut Escuyer | 37 | sieur de la Tesserye
|
demoiselle Léonard de Grandmaison | 47 | sa femme vefve en premières nopces du gr de chavigny & en secondes du sr
|
francois de chavigny | 18 | gourdeau
|
Charlotte de Chavigny | 16 | fille
|
Ellisabeth de Chavigny | 14 | fille
|
Anthoine gourdeau | 11 | fils
|
Jeanne Gourdeau | 8 | fille
|
Jacques gourdeau | 5 | fils
|
Et pierre gourdeau | 4 | fils
|
|
Thomas douaire Escuyer | 30 | Sieur de Bondy
|
demoiselle Margueritte de chavigny | 23 | sa femme
|
Jacques douaire | 6 | fils
|
thomas douaire | 4 | fils
|
Louise douaire | 2 | fille
|
Claude dit le Mathellot | 20 | domestique Engaigé
|
Et Toussaints Tardet | 20 | aussy Engaigé
|
|
pierre Lognon | 45 | habittant
|
francoise Roussin | 30 | sa femme
|
Sebastienne Lognon | 12 | fille
|
pierre Lognon | 10 | fils
|
Marie Lognon | 7 | fille
|
Anne Lognon | 3 | fille
|
francoise Lognon | 9 mois | fille
|
Et Simon Chambellay | 24 | domestique Engaigé
|
|
Jean Desmarets | 49 | habittant
|
Anne le Song | 61 | sa femme
|
Et Anthoine Sorel | 30 | domestique Engaigé
|
|
Jacques Bernier dit Jean de Paris | 30 | habittant
|
Thoinette grenier | 28 | sa femme |
|
Nouelle Bernier | 10 | fille
|
pierre Bernier.8 | fils
|
Marie Bernier | 5 | fille
|
Charles Bernier | 3 | fils
|
Jacques Bernier | 1 | fils | |
|
gilles goutreau | 19 | domestique Engaigé
|
Et pierre Nepveu | 20 | aussy Engaigé
|
|
Nicolas de L'aunay | 32 | habittant
|
Anne durant | 30 | sa femme
|
Jean Baptiste de l'aunay | 6 | fils
|
Marie Magdelaine de l'aunay | 4 | fille
|
Et francois de launay | 2 | fils
|
|
gregoire de blois | 34 | habittant
|
francoise Vigier | 20 | sa femme
|
Joseph de Blois | 2 | fils
|
et Jean de blois | 7 semaines | autre fils
|
|
Maurice Arrivé | 65 | Me. masson habittant
|
Jacquette Thouraut | 55 | sa femnie
|
Jean Roger | 25 | masson domestique Engaigé
|
Et Jullien | 18 | aussy Engaigé
|
|
pierre Boucher | 27 | habittant
|
Marie de sainct denys | 18 | sa femme
|
Barbe Boucher | 2 | fille
|
|
Claude guyon | 35 | habittant
|
Catherine Collin | 28 | sa femme
|
Jean guyon | 10 | fils
|
Marie Magdelaine guyon | 9 | fille
|
Louise guyon | 8 | fille
|
Claude guyon | 2 | fils
|
Catherine guyon | 1 | fille
|
Et Jean Robert | 19 | domestique Engaigé
|
|
guillaume Bauché | 36 | habittant
|
Marie parady | 24 | sa femme
|
Martin Bauché | 18(8) | fils
|
Marie Bauché | 6 | fille
|
Jacques Bauché | 4 | fils
|
Louise Bauché | 2 | fille
|
Et pierre paupin | 26 | domestique Engaigé
|
|
Nicolas patenostre | 40 | drappier habittant
|
Margueritte Breton | 31 | sa femme
|
pierre patenostre | 13 | fils
|
Jean patenostre | 11 | fils
|
Charles patenostre | 9 | fils
|
pierre patenostre | 7 | fils
|
Louis patenostre | 5 | fils
|
Marie patenostre | 3 | fille
|
Et gervais patenostre | 18 mois | fils
|
|
Jean le Clercq | 27 | tisseran en toiDe habittant
|
Marie Blanquet | 36 | sa femme
|
pierre le Clercq | 8 | fils
|
Margueritte Le Clercq | 6 | fille
|
Et Anne le Clercq | 18 mois | autre fille
|
|
Jacques perrot | 37 | habittant
|
Michelle flot | 24 | sa femme
|
Marie perrot | 10 | fille
|
Anne perrot | 5 | fille
|
Joseph perrot | 3 | fils
|
Catherine perrot | 8 mois | fille
|
Et gregoire gondin | 20 | Engaigé domestique
|
|
Robert gaignon | 34 | habittant
|
Marie parantelle | 25 | sa femme
|
Jean gaignon | 7 | fils
|
Izabeau gaignon | 4 | fille
|
|
Simon Laireau | 40 | habittant
|
Susanne Jarousselle | 25 | sa femme
|
Marie Laireau | 7 | fille
|
pierre Laireau | 5 | fils
|
Anne Laireau | 6 mois | fille
|
Estienne Comptant | 23 | tisseran en toille travaillant au mois
|
|
guillaume Landry | 40 | habittant
|
gabrielle Barré | 27 | sa femme
|
Margueritte Landry | 5 | fille
|
Claude Landry | 3 | fils
|
|
Louis houde | 49 | habittant
|
Marie Magdelaine Boucher | 24 | sa femme
|
Jean houde | 7 | fils
|
Louis houde | 2 | fils
|
gervais houde | 14 mois | fils
|
Et florant, le febvre | 24 | domestique Engaigé
|
|
gabriel Roulleaux | 48 | habittant
|
Mathurinue Roux | 30 | sa femme
|
Jean Roulleaux | 10 | fils
|
guillaume et anne Roulleaux | 4 | jumeaux frere Soeur fils
|
gabriel Roulleaux | 6 mois | fils
|
|
Anthoine pepin | 28 | habittant
|
Marie Testu | 28 | sa femme
|
Ignace pepin | 6 | fils
|
Ellizabeth pepin | 4 | fille
|
Jean pepin | 2 | fils
|
Et anthoine drappeau | 24 | domestique Engaigé
|
|
Barthelemy tesson | 45 | tailleur d'habits veuf habittant
|
Jean tesson | 20 | fils travaillant
|
francois tesson | 14 | fils
|
george tesson | 7 | fils
|
|
francoîs gauslin | 35 | habittant
|
Marie Rochon | 28 | sa femme
|
Louis gauslin | 8 | fils
|
Simon gauslin | 4 | fils
|
pierre gauslin | 3 | fils
|
Marie Magdelaine gauslin | 1 | fille
|
|
Jean Cardeau (Cordeau) | 30 | boulanger habittant
|
Catherine Latour | 28 | sa femme
|
Marie Cardeau | 5 | fille
|
Augustin Cardeau | 4 | fils
|
Et Marie Cardeau | 15 mois | autre fille
|
|
pierre pailleraux | 40 | habittant
|
Ellisabeth Roy | 25 | sa femme
|
|
pierre Roche | 30 | cordonnier habittant
|
Marie Lanfillé | 20 | sa femme
|
|
pierre gauslin | 36 | habittant
|
Jacquette Lavergnet (Lauvergnat) | 29 | sa femme
|
|
Jean paulin | 30 | habittant
|
Jeanne Bardé | 22 | sa femme
|
|
Estienne Brunet | 48 | habittant
|
Marie Theret | 45 | sa femme
|
|
René dubois | 34 | habittant
|
Julienne duMont | 20 | sa femme
|
|
Marc Girard | 24 | veuf habittant
|
Anne girard | 3 mois | fille
|
|
Louis Martineau | 34 | habittant
|
Magdelaine Marico (Marcot) | 32 | sa femme
|
pierre duchesne | 29 | habittant
|
Catherinne Rivet | 20 | sa femme
|
|
francois dupont | 29 | charpentier
|
Suzanne garelle | 27 | sa femme
|
francois dupont | 2 | fils
|
|
Jean Pelletier | 35 | habittant
|
Anne Langlois | 24 | sa femme
|
Noel pelletier | 11 | fils
|
Anne Pelletier | 10 | fille
|
René pelletier | 8 | fils
|
Jean pelletier | 3 | fils
|
Et une filles qui nest encore baptisée | 8 jours | fille
|
et guillaume LeMieux | 17 | travaillant au mois
|
|
Jean foucher | 40 | habittant, menuisier
|
Jeanne de Richecourt | 21 | sa femme
|
Jean foucher | 3 | fils
|
Et gervais foucher | 2 | fils
|
|
Jean Rouyer | 30 | habittant
|
Marie targer | 25 | sa femme
|
Et Marie Anne Rouyer | 6 mois | fille
|
|
Jean Allaire | 32 | fermier de Claude guyon
|
perrine terienne | 23 | sa femme
|
Jean Allaire | 2 | fils
|
Et francois Marceaux | 25 | domestique Engaigé
|
|
Nicolas gendron | 32 | boucher habittant
|
Marie Marthe hubert | 24 | sa femme
|
Jean francois gendron | 7 | fils
|
Jacques gendron | 3 | fils
|
Nicolas gendron | 13 mois | fils
|
Et Thomas gasse | 22 | engaigé domestique
|
|
Nicolas godeboust | 32 | pilotte, habittant
|
Marie Marthe Bourgouin | 28 | sa femme
|
Anne Magdelaine godeboust | 3 | fille
|
Marie Jeanne godeboust | 6 mois | fille
|
Et guillaume ferté | 22 | engaigé domestique
|
|
Jacques Billaudeau | 30 | habittant
|
geneviefve Lonchamps | 29 | sa femme
|
Jacques Billaudeau | 9 | fils
|
Louise Billaudeau | 8 | fille
|
Jean Billaudeau | 7 | fils
|
Anthoine Billaudeau | 6 | fils
|
simon Billaudeau | 3 | fils
|
gabriel Billaudeau | 2 | fils
|
Jean leVasseur | 20 | domestique Engaigé
|
Et Claude Masson. | 18 | boulanger aussy domestique Engaigé
|
(Note: more on this family)
|
|
gabriel gausselin | 40 | habittant
|
francoise leliepvre | 30 | sa femme
|
Ignace gausselin | 10 | fils
|
guillaume gausselin | 9 | fils
|
Michel gausselin | 7 | fils
|
francois gausselin | 5 | fils
|
gabriel gausselin | 3 | fils
|
francoise gausselin | 2 | fils
|
francois Noel | 22 | domestique Engaigé
|
Jean pacault | 23 | domestique Engaigé
|
Et Louis Sivadier | 22 | domestique Engaigé
|
|
Jean ouymet | 31 | habittant
|
Renée gaignon | 20 | sa femme
|
Jean ouymet | 4 | fils
|
Et louis ouymet | 2 | fils
|
|
thomas leSueur | 25 | boullanger habittant
|
Et Claude de Manchon | 22 | sa femme
|
|
Pierre Chalut | 36 | boucher, habittant
|
Marie gauvain | 28 | sa femme
|
Jeanne Chalut | 8 | fille
|
Catherine Chalut | 7 | fille
|
Anne Chalut | 3 | fille
|
Et Michel Baust | 20 | Engaigé domestique
|
|
Jacques Bodin Sr de la grange | 30 | habittant
|
Francoize paré | 20 | sa femme
|
Jacques Bodin | 3 | fils
|
Marie Anne Bodin | 1 an | fille
|
Et Anthoine Baillon | 21 | chappelier engaigé domestique
|
|
Jean le houx | 29 | charpentier habittant
|
Ellizabeth dragon | 24 | sa femme
|
Marie Le houx | 3 | fille
|
Margueritte Le houx | 2 | fille
|
Ellizabeth le houx | 4 mois | fille
|
Et Jacques Beatrix | 23 | domestique Engaigé
|
|
Jacques Asseline | 37 | habittant
|
Louise Loussin | 22 | sa femme
|
Jacques Asseline | 3 | fils
|
Nicolas Asseline | 1 an | fils
|
Et Nicolas de la Ruel | 28 | masson domestique Engaigé
|
|
René Esmond | 26 | habittant
|
Marie Lafaye | 27 | sa femme
|
Marie Esmond | 17 mois | fille
|
Et francois Esmond | 12 | jours fils
|
|
Robert Jeanne | 27 | habittant
|
francoise Savarre | 22 | sa femme
|
Et francois Savarre | 8 | frere de lad. savarre
|
|
Ozani Joseph Nadoue (Nadeau) | 29 | habittant
|
Margueritte Abraham | 21 | sa femme
|
|
Maurice Crepeau | 27 | serger, habittant
|
Margueritte La Verdure | 20 | sa femme
|
|
René Boucher | 20 | habittant
|
Adrienne grandjeau | 21 | sa femme
|
|
Adrien Blanquet | 62 | tellier habittant
|
Aune Le Maistre | 49 | sa femme
|
|
Jean Pichet | 30 | habittant
|
Magdelaine leblancq | 14 | sa femme
|
|
Hellie gautier | 40 | habittant
|
Margueritte Margueritte Moytié | 18 | sa femme
|
Joseph gautier | 2 | fils
|
|
Marin Norice | 28 | habittant
|
louise lamoreuse (Lamoureux) | 18 | sa femme
|
Jeanne Norier | 1 an | fille
|
|
Jacques Jean dit la Violette | 30 | tanneur habittant
|
Marie fera | 20 | sa femme
|
Jacques Jean | 4 | fils
|
Et hellie Masson | 20 | imprimeur engaigé
|
|
Louis dupin | 52 | habittant
|
Catherine Gernier (grenier) | 35 | sa femme
|
Anthoine dupin | 12 | fils
|
|
pierre Labrecque | 40 | matellot habittant
|
Jeanne Chotta | 30 | sa femme
|
Mathurin Labrecque | 3 | fils
|
Anne Labrecque | 6 mois | fille
|
|
Robert Boullay | 36 | habittant
|
francoise (Grenier) | 36 | sa femme
|
Jacqueline Boullay | 8 | fille
|
Jacques Boullay | 2 | fils
|
Et (Jean-Bte) Boulay | 6 mois | fils
|
|
Noel Roze | 24 | Cordonnier habittant
|
Marie Montmaignier | 21 | sa femme
|
|
Jean Labrecque | 28 | matellot habittant
|
Jeanne Baillargeon | 15 | sa femme
|
|
Jean Baillargeon | 54 | habittant
|
Ester goidreau (Godreau) | 46 | sa fem. vef ve de jean laporte
|
Jean Baillargeon | 12 | fils
|
Nicolas Baillargeon | 7 | fils
|
Et Marie de la porte | 4 | fille
|
|
pierre dufresne | 36 | Mathellot habitant
|
Anne palin | 32 | sa femme
|
Anne dufresne | 8 | fille
|
|
Marin d'allery | 30 | menuisier, habittant
|
Jeanne dufresne | 31 | sa femme
|
|
Louis laboris | 27 | habittant
|
Nicolle souillard | 24 | sa femme
|
|
Nicolas leblon | 29 | habittant
|
Margueritte LeClert | 24 | sa femme
|
Marie leblon | 18 | mois fille
|
Anne leblon | 4 mois | fille
|
|
Jean primon (Prémon) | 27 | habittant
|
Marie Aubé | 16 | sa femme
|
|
davit Estourneau | 25 | habittant
|
francoise Chapelin | 20 | sa femme
|
Marie Estourneau | 1 an | fille
|
Et pierre |
|
|
Mathurin Jarbet (Gerbert) d. la fontaine | 35 | habittant
|
Izabelle Target | 32 | sa femme
|
(Jacques) Jarbet | 6 | fils
|
M.-Madeleine) Jarbet | 3 | fille
|
(Jacques) Jarbet | 1 an | fils
|
|
pierre fitau (Filteau) | 25 | habittant
|
gillette Savar | 18 | sa femme
|
|
Michel Montambos | 26 | habittant
|
Marie Mesnier | 21 | sa femme
|
|
Jean Moreau d. lagrange | 31 | habittant
|
Aune Cousture | 25 | sa femme
|
|
Jacques Bourdon sr de lagrange | 28 | habittant
|
Claire francoise (De Paris ou Paré) | 21 | sa femme
|
Jacques Bourdon | 3 | fils
|
pierre Bourdon | 15 mois | Fils
|
Et Anthoine Baillon | 21 | domestique Engaigé
|
|
pierre paillereau | 42 | habittant
|
Izabelle Roy | 26 | sa femme
|
|
Abel Turcos | 35 | musnier, habittant
|
Izabelle girard | 25 | sa femme
|
francoise Turcos | 3 | fille
|
Marc Turcos | 2 | fils
|
pierre l'or | 20 | domestique Engaigé
|
Mathurin grin | 40 | domestique Engaigé
|
Et guybaudin dit sainct Martin | 26 | aussy Engaigé domestique
|
|
Mathurin Chabot | 27 | sergé, habittant
|
Marie Mesange | 21 | sa femme
|
Michel Chabot | 3 | fils
|
Joseph Chabot | 2 | fils
|
pierre Chabot | 7 senes. | fils
|
|
Jean Langlois | 25 | charpentier, habittant
|
Charlotte Bellanger | 16 | sa femme
|
|
Jean Vallée | 24 | habittant
|
Marie Martin | 16 | sa femme
|
|
Michel Chartier | 26 | faiseur de rets, habittant
|
Marie Musnier | 18 | sa femme
|
|
Anthoine guyonne | 25 | habittant
|
Catherine ivory | 22 | sa femme
|
Et Aune guyonne | 9 mois | fille
|
|
René Valet | 21 | habittant
|
Jeanne | 31 | sa femme
|
|
Laurens denis | 31 | habittant
|
Izabelle Auger | 31 | sa femme
|
Et francoise denis | 9 | fille
|
|
Charles gaultier | 48 | habittant
|
Catherine Camust | 31 | sa femme
|
Anne gaultier | 9 | fille
|
Catherine gaultier | 7 | fille
|
Marie gaultier | 5 | fille
|
Geneviefve gaultier | 4 | fille
|
Catherine gaultier | 2 | fille
|
Mathias | 22 | domestique Engaigé
|
Et Jacques Bouteleux | 31 | aussy engaigé
|
|
Abel Lavot dit Laforge | 27 | taillandier
|
Claire Turjon | 15 | sa femme
|
|
hipolitte tiberge | 35 | tanneur habittant
|
Renée hervé | 31 | sa femme
|
Estienne tiberge | 3 | fils
|
Jacques tiberge | 18 mois | fils
|
gabrielle hervé | 28 | soeur de lad. hervé
|
|
Claude Charlan | 40 | habittant
|
Jeanne pelletier | 27 | sa femme
|
Noelle Charlan | 13 | fille
|
|
Pierre Lacq | 30 | habittant
|
francoise pregel | 21 | sa femme
|
Jean Lacq | 2 | fils
|
|
Jean Charpentier | 35 | habittant
|
Barbe Renaut | 27 | sa femme
|
Jacques Charpentier | 8 | fils
|
Jeanne Charpentier | 5 | fille
|
|
Jacques Billaudeau | 32 | habittant
|
Barbe Renaut | 27 | sa femme
|
Jacques Billaudeau | 9 | fils
|
Jean Billaudeau | 8 | fils
|
Anthoine Billaudeau | 7 | fils
|
Simon Billaudeau | 4 | fils
|
gabriel Billaudeau | 2 | fils
|
Louise Billaudeau | 10 mois | fille
|
Claude febvre | 18 | domestique Engaigé
|
Jean Le Vasseur | 22 | Engaigé domestique
|
|
Jacques Meneux | 27 | habittant
|
Margueritte Leprevier | 28 | sa femme
|
Jacques Meneux | 6 mois | fils
|
et Jean leclercq | 18 | Engaigé domestique
|
|
hellie duSau | 30 | mathellot habittant
|
Magdelaine Nicolet | 35 | sa femme
|
Jacques duSau | 7 | fils
|
louis duSau | 2 | fils
|
Simon pierre duSau | 18 mois | fils
|
|
Nicolas Leblon | 29 | habittont
|
Margueritte Lebel | 25 | sa femme
|
Catherine leblon | 2 | fille
|
Marie Magdelaine leblon | 10 mois | fille
|
|
Jacques de Launay | 66 | habittant
|
Catherine Benard | 36 | sa femme
|
Jacques de Launay | 4 | fils
|
Et Catherine de Launay | 2 | fille
|
|
René Esmon | 25 | habittant
|
Marie lafaye | 26 | sa femme
|
Marie Esmon | 2 | fille
|
francois Esmon | 6 mois | fils
|
|
Jean Rabouin | 27 | habitant
|
Margueritte Ardionne | 28 | sa femme
|
Laurens Rabouin | 5 | fils
|
Marie Rabouin | 3 | fille
|
Marie Rabouin | 2 | fille
|
Et Simon Rabouin | 8 mois | fils
|
|
Charles Allaire | 31 | habittant
|
Catherine fiebvre | 20 | sa femme
|
Marie Allaire | 18 mois | fille
|
Et Charles Allaire | 1 mois | fils
|
|
pierre gervais | 21 | boulanger habittant
|
Et Marie Bellin | 21 | sa femme
|
|
Benoist ponsart | 45 | masson habittant
|
Marie Lesperence | 24 | sa femme
|
|
Marin Boucher | 79 | habittant
|
perrine Mallet | 62 | sa femme
|
et guillaume Boucher | 19 | fils
|
|
Anthoine Poullet | 40 | charpentier, habittant
|
Suzanne Minville | 24 | sa femme
|
Anthoine poullet | 9 | fils
|
Anne poullet | 8 | fille
|
Margueritte poullet | 7 | fille
|
Marie poullet | 4 | fille
|
Et laurent poullet | 3 mois | fils
|
|
Noms des personnes qui ne sont point Mariés ou Mariés en france habittans de lysle d'Orléans | leurs aages | quallitez et Mestiers
|
|
André Mestayer dit Cupidon | 41 | habittant
|
Jacques Bussiere dit Laverdure | 37 | tapissier, habittant
|
Sebastien douazon dit la Croix | 40 | tailleur habittant
|
Clement Ruelle | 20 | habittant
|
Jacques genet dit labare | 26 | taillandier habittant
|
René causet | 35 | habittant
|
Jean l'estourneau | 22 | tailleur dhabits habt
|
Benjamin dunet | 24 | tailleur dhabits habittant
|
Jean Brocheur | 27 | habittant
|
Jean Choret | 26 | tanneur habittant
|
Estienne Charet | 22 | tanneur habittant
|
Thomas Rondeau | 28 | cloutier habittant
|
Jean guy | 26 | armurier habittant
|
Toussin Martin | 30 | habittant
|
Jean Realle | 26 | habittant
|
Jean Chaudreau | 27 | habittant
|
louis marin boucher dit beaubuisson | 35 | habittant
|
germain lepage | 30 | habittant
|
louis lepage | 27 | habittant
|
Jean lequart | 24 | habittant
|
Jean Arrivé | 27 | habittant
|
pierre duchesne | 30 | habittant
|
francois marquet | 26 | musnier habittant
|
pierre Motte | 50 | habittant
|
Isaac Brunet | 36 | habi ttant
|
|
Noms des personnes qui ne sont point mariés ou mariés en france habittans de lysle d'orléans | aages | quallitez et Mestiers
|
|
francois foucaut | 35 | habittant
|
Jacques guillot dl marandas | 25 | mathellot habittant
|
Jean Dupuy | 22 | patissier habittant
|
|
Noms et Surnoms des travaillans non Engaigés demeurans en lad. Isle dorleans | leurs aages | quallitez et Mestiers
|
|
Jean baptiste Villain | 19 | orphe~vre travaillant
|
Jacques Nolin | 21 | armurier travaillant
|
toussainct Jarday | 23 | travaillant
|
guillaume leMieux | 17 | travaillant
|
Barthelemy | 18 | travaillant
|
Anthoine Boulanger | 20 | travaillant
|
gervais roche | 20 | masson travaillant
|
Charles pettit | 27 | travaillant
|
fabien pruseau | 20 | travaillant
|
René gaultier d. laroze | 30 | cordonnier travaillant
|
Martin poisson | 22 | travaillant
|
Joanne Jouanne | 25 | travaillant
|
Jacques ardy | 24 | travaillant
|
francois Marceau | 24 | travaillant
|
Estienne Beaufils | 32 | travaillant
|
Jacques Blurau | 20 | travaillant
|
Charles d'alcour | 24 | travaillant
|
Michel Riffau | 22 | travaillant
|
pierre Coquillier | 45 | tisseran en toille travaillant
|
|